Zhangjiagang Sheenstar Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Material: | Edelstahl, SUS304 |
| Gewicht: | hängen Sie vom Modell ab |
| Größe: | hängen Sie vom Modell ab |
| ENERGIE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Name: | Ro-Wasserbehandlung |
| Membran: | USA DOW Membrane |
| Druck-Sensor: | Ausgerüstet |
| Pumpe: | CNP |
| Kapazität: | 1-30Ton/h |
| Steuerung: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Waschen: | reine Wasserwäsche |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Material: | Edelstahl, SUS304 |
| Gewicht: | hängen Sie vom Modell ab |
| Größe: | hängen Sie vom Modell ab |
| ENERGIE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Name: | Ro-Wasserbehandlung |
| Membran: | USA DOW Membrane |
| Druck-Sensor: | Ausgerüstet |
| Pumpe: | CNP |
| Kapazität: | 1-30Ton/h |
| Steuerung: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Waschen: | reine Wasserwäsche |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Material: | Edelstahl, SUS304 |
| Gewicht: | hängen Sie vom Modell ab |
| Größe: | hängen Sie vom Modell ab |
| ENERGIE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Name: | Ro-Wasserbehandlung |
| Membran: | USA DOW Membrane |
| Druck-Sensor: | Ausgerüstet |
| Pumpe: | CNP |
| Kapazität: | 1-30Ton/h |
| Steuerung: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Waschen: | reine Wasserwäsche |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Material: | Edelstahl, SUS304 |
| Gewicht: | hängen Sie vom Modell ab |
| Größe: | hängen Sie vom Modell ab |
| ENERGIE: | 1.5-30kw |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Name: | Ro-Wasserbehandlung |
| Membran: | USA DOW Membrane |
| Druck-Sensor: | Ausgerüstet |
| Pumpe: | CNP |
| Kapazität: | 1-30Ton/h |
| Steuerung: | PLC |
| PLC: | MITSUBISHI |
| HMI: | PROFACE |
| Waschen: | reine Wasserwäsche |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Philippinen, Pakistan, Thailand, Rumänien, Kirgisistan, Malaysia |
| Gewicht: | Durch Auftrag |
| Größe: | Durch Auftrag |
| ENERGIE: | 2.5KW |
| Garantie: | 2 Jahre, eine Jahrgarantie |
| Titel: | Export-Sandfilter SHEENSTAR heißer für Wasserbehandlung |
| Farbe: | Silber |
| Verpackungsmaterial: | Plastik, Glas |
| Art: | Wasserbehandlung |
| Verpacken-Art: | DOSEN, Flaschen, Fass |
| Laufwerksart: | Elektrisch |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Vereinigte Staaten, Philippinen, Brasilien, Pakistan, Indien, Thailand, Malaysia, Marokko, |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Verpackung Informationen: | Standardmeer wert Holzetui |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Export-Sandfilter des Monats SHEENSTAR heißer für Wasserbehandlung |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Marokko, Kenia, UAE, Kolum |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
| Material: | Edelstahl, Edelstahl 304 |
| Gewicht: | 5000kg |
| Größe: | 10000mm*800mm*2450mm |
| ENERGIE: | 8KW |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produkt-Name: | Wasserbehandlungs-Filter ro-Systemmaschine |
| Hauptmaschine 1: | Sandfilter |
| Hauptmaschine 2: | Aktivkohlefilter |
| Hauptmaschine 3: | Umkehr-Osmose |
| Hauptmaschine 4: | Pumpe |
| Hauptmaschine 5: | Präzisionsfilter |
| Hauptmaschine 6: | Ozon-System |
| Anwendung: | Wasser reinigt |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Japan, Malaysia, Argentini |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Die Maschine werden im Holzetui verpackt, um die Maschine vor Auswirkung zu schützen und Reibung, di |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Marokko, Kenia, UAE, Kolum |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
| Material: | Edelstahl, Edelstahl 304 |
| Gewicht: | 5000kg |
| Größe: | 10000mm*800mm*2450mm |
| ENERGIE: | 8KW |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produktivität: | 7500L/Hour |
| Produkt-Name: | 9 t-Wasserfilter-Umkehr-Osmose-Kläranlage |
| Hauptmaschine 1: | Sandfilter |
| Hauptmaschine 2: | Aktivkohlefilter |
| Hauptmaschine 3: | Umkehr-Osmose |
| Hauptmaschine 4: | Pumpe |
| Hauptmaschine 5: | Präzisionsfilter |
| Hauptmaschine 6: | Ozon-System |
| Anwendung: | Wasser reinigt |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Japan, Malaysia, Argentini |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Die Maschine werden im Holzetui verpackt, um die Maschine vor Auswirkung zu schützen und Reibung, di |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Marokko, Kenia, UAE, Kolum |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
| Material: | Edelstahl, Edelstahl 304 |
| Gewicht: | 5000kg |
| Größe: | 10000mm*800mm*2450mm |
| ENERGIE: | 8KW |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produktivität: | 7500L/Hour |
| Produkt-Name: | reines Wasser mit 18 t, das Wasserfilter ro-Aufbereitungsanlage herstellt |
| Hauptmaschine 1: | Sandfilter |
| Hauptmaschine 2: | Aktivkohlefilter |
| Hauptmaschine 3: | Umkehr-Osmose |
| Hauptmaschine 4: | Pumpe |
| Hauptmaschine 5: | Präzisionsfilter |
| Hauptmaschine 6: | Ozon-System |
| Anwendung: | Wasser reinigt |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Japan, Malaysia, Argentini |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Die Maschine werden im Holzetui verpackt, um die Maschine vor Auswirkung zu schützen und Reibung, di |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Marokko, Kenia, UAE, Kolum |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
| Material: | Edelstahl, Edelstahl 304 |
| Gewicht: | 5000kg |
| Größe: | 10000mm*800mm*2450mm |
| ENERGIE: | 8KW |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produktivität: | 7500L/Hour |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Produkt-Name: | 9 t-Wasserfilter-Umkehr-Osmose-Kläranlage |
| Hauptmaschine 1: | Sandfilter |
| Hauptmaschine 2: | Aktivkohlefilter |
| Hauptmaschine 3: | Umkehr-Osmose |
| Hauptmaschine 4: | Pumpe |
| Hauptmaschine 5: | Präzisionsfilter |
| Hauptmaschine 6: | Ozon-System |
| Anwendung: | Wasser reinigt |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Japan, Malaysia, Argentini |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Die Maschine werden im Holzetui verpackt, um die Maschine vor Auswirkung zu schützen und Reibung, di |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Marokko, Kenia, UAE, Kolum |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Maschine, Motor, PLC |
| Material: | Edelstahl, Edelstahl 304 |
| Gewicht: | 5000kg |
| Größe: | 10000mm*800mm*2450mm |
| ENERGIE: | 8KW |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Produktivität: | 7500L/Hour |
| Gewicht (Kilogramm): | 10000 Kilogramm |
| Produkt-Name: | Maschine mit 18 Trinkwasserbehandlungsfiltern der Tonne mit Preis |
| Hauptmaschine 1: | Sandfilter |
| Hauptmaschine 2: | Aktivkohlefilter |
| Hauptmaschine 3: | Umkehr-Osmose |
| Hauptmaschine 4: | Pumpe |
| Hauptmaschine 5: | Präzisionsfilter |
| Hauptmaschine 6: | Ozon-System |
| Anwendung: | Wasser reinigt |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Kanada, die Türkei, Italien, Frankreich, Brasilien, Peru, Indien, Mexiko, Japan, Malaysia, Argentini |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Die Maschine werden im Holzetui verpackt, um die Maschine vor Auswirkung zu schützen und Reibung, di |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller